Tất cả sản phẩm
-
Khách hàng mộtChất lượng tốt, tàu nhanh, rất khuyến khích
-
Khách hàng HAIKết cấu là rất tốt. Không có vấn đề với việc sử dụng hiện tại, rất tốt.Hoạt động rất đơn giản và tiết kiệm chi phí
Người liên hệ :
Eilene
Số điện thoại :
+86 15382821093
WhatsApp :
+8615382821093
Pin Lithium điện phân Nguyên liệu Cu Lá 8um 9um 12um cho Pin Lithium Lon
Nguồn gốc | Trung Quốc |
---|---|
Hàng hiệu | ZHIK |
Chứng nhận | CE IOS |
Số mô hình | DB44 / 837-2010 |
Số lượng đặt hàng tối thiểu | 1 kg |
Giá bán | 35/USD/KG |
chi tiết đóng gói | Bao bì tiêu chuẩn xuất khẩu |
Thời gian giao hàng | 5-8 ngày |
Điều khoản thanh toán | L / C, D / A, D / P, T / T, Western Union, MoneyGram |
Khả năng cung cấp | Vô hạn |
Thông tin chi tiết sản phẩm
Tùy chỉnh kích thước | Đúng | Tên sản phẩm | Cu Foil |
---|---|---|---|
Đăng kí | pin lithium lon | Sự bảo đảm | 3 tháng |
Hợp kim hay không | Không hợp kim | Vật chất | Thau |
Điểm nổi bật | Lá đồng,Lá Cu,Nguyên liệu nền |
Mô tả sản phẩm
Nhà sản xuất Cuộn điện phân 8 9 12um Cu Lá đồng Lithium Pin cực dương Chất nền Bộ thu dòng Nguyên liệu
Mô tả Sản phẩm
Đặc điểm kỹ thuật của lá đồng
Lá đồng được sử dụng cho vật liệu thô bộ thu dòng điện cực dương của pin lithium
Độ dẻo cao và kích thước có thể được tùy chỉnh.
Độ dẻo cao và kích thước có thể được tùy chỉnh.
Chúng tôi có thể chuẩn bị theo công thức bạn cung cấp
Thông số kỹ thuật
Mục | Tiêu chuẩn DB44 / 837-2010 | Tiêu chuẩn Q / HZY001-2012 | |||||||||
Đánh bóng hai mặt | Một mặt được đánh bóng | Đánh bóng hai mặt | Một mặt được đánh bóng | ||||||||
Dày tiêu chuẩn | ừm | số 8 | 9 | 12 | 9 | 7 | số 8 | 9 | 12 | số 8 | 9 |
Trọng lượng cơ bản | g / m2 | 70-75 | 85-90 | 100-105 | 85-90 | 62-65 | 70-75 | 85-90 | 100-105 | 70-75 | 85-95 |
Kiểm tra độ dày | ừm | / | / | / | / | ≤8 | ≤9 | ≤10 | ≤13 | ≤10 | ≤11 |
Cu | % | ≥99,8 | ≥99,8 | ≥99,8 | ≥99,8 | ≥99,8 | ≥99,8 | ≥99,8 | ≥99,8 | ≥99,8 | ≥99,8 |
TS | Phòng | ≥294 | ≥294 | ≥294 | ≥245 | ≥294 | ≥294 | ≥294 | ≥294 | ≥245 | ≥245 |
180 ℃ | ≥196 | ≥196 | ≥196 | ≥147 | ≥196 | ≥196 | ≥196 | ≥196 | ≥147 | ≥147 | |
Độ dẻo | Phòng | ≥5 | ≥5 | ≥5 | ≥2,5 | ≥5 | ≥5 | ≥5 | ≥5 | ≥2,5 | ≥2,5 |
180 ℃ | ≥3 | ≥3 | ≥3 | ≥2 | ≥3 | ≥3 | ≥3 | ≥3 | ≥2 | ≥2 | |
|
Đánh bóng bên | ≤3 | ≤3 | ≤3 | ≤3 | ≤3 | ≤3 | ≤3 | ≤3 | ≤3 | ≤3 |
Mặt thô | ≤0,3 | ≤0,3 | ≤0,3 | ≤0,5 | ≤0,3 | ≤0,3 | ≤0,3 | ≤0,3 | ≤0,5 | ≤0,5 | |
khả năng thấm ướt | mN / m | ≥32 | ≥32 | ≥32 | ≥32 | ≥32 | ≥32 | ≥32 | ≥32 | ≥32 | ≥32 |
khả năng chống oxy hóa ở nhiệt độ cao | 160℃/10 phút bề mặt lá đồng nên không bị ôxy hóa đổi màu | 1số 80℃/10 phút bề mặt lá đồng nên không bị ôxy hóa đổi màu |
Sản phẩm khuyến cáo